HM価格:60万円~
「日本にベストな新しいのりものを創造したい」という思いを込めた軽乗用車「N」シリーズの第一弾モデル「N BOX」。エアロパーツをセットにした「N BOXカスタム」も用意。「N BOX」のラインアップは、ベーシックな「G」と、パワースライドドアなど装備満載のモデル「G・Lパッケージ」、走りを磨いたターボ仕様車「G・ターボLパッケージ」、「N BOXカスタム」をベースとしたコンプリートカー「モデューロX G」、「モデューロX G・ターボパッケージを設定。また、「G」以外のグレードに「2トーンカラースタイル」を用意。VSA(車両挙動安定化制御システム)、ヒルスタートアシスト機能、エマージェンシーストップシグナル、フルオートエアコンディショナーなどを標準装備。ボディカラーは、全7色用意し、2トーンカラーは、全4色用意。
[pc-mieru]
グレード | 型式 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
C | DBA-JF1 | CVT | FF | 25.6km/l | 1,198,000円 |
G | DBA-JF1 | CVT | FF | 25.6km/l | 1,270,000円 |
C | DBA-JF2 | CVT | 4WD | 23.6km/l | 1,328,000円 |
G・Lパッケージ | DBA-JF1 | CVT | FF | 25.6km/l | 1,370,000円 |
G | DBA-JF2 | CVT | 4WD | 23.6km/l | 1,400,000円 |
2トーンカラースタイル G・Lパッケージ | DBA-JF1 | CVT | FF | 25.6km/l | 1,429,400円 |
G・ターボLパッケージ | DBA-JF1 | CVT | FF | 23.8km/l | 1,470,000円 |
G・Lパッケージ | DBA-JF2 | CVT | 4WD | 23.6km/l | 1,500,000円 |
2トーンカラースタイル G・ターボLパッケージ | DBA-JF1 | CVT | FF | 23.8km/l | 1,529,400円 |
2トーンカラースタイル G・Lパッケージ | DBA-JF2 | CVT | 4WD | 23.6km/l | 1,559,400円 |
G・ターボLパッケージ | DBA-JF2 | CVT | 4WD | 21.4km/l | 1,600,000円 |
2トーンカラースタイル G・ターボLパッケージ | DBA-JF2 | CVT | 4WD | 21.4km/l | 1,659,400円 |
モデューロX G | DBA-JF1 | CVT | FF | 25.6km/l | 1,830,000円 |
2トーンカラースタイル モデューロX G | DBA-JF1 | CVT | FF | 25.6km/l | 1,894,800円 |
モデューロX G・ターボパッケージ | DBA-JF1 | CVT | FF | 23.8km/l | 1,950,000円 |
2トーンカラースタイル モデューロX G・ターボパッケージ | DBA-JF1 | CVT | FF | 23.8km/l | 2,014,800円 |
[/pc-mieru]
[sp-mieru]
グレード | シフト | 駆動方式 | 燃費 |
---|---|---|---|
C | CVT | FF | 25.6km/l |
G | CVT | FF | 25.6km/l |
C | CVT | 4WD | 23.6km/l |
G・Lパッケージ | CVT | FF | 25.6km/l |
G | CVT | 4WD | 23.6km/l |
2トーンカラースタイル G・Lパッケージ | CVT | FF | 25.6km/l |
G・ターボLパッケージ | CVT | FF | 23.8km/l |
G・Lパッケージ | CVT | 4WD | 23.6km/l |
2トーンカラースタイル G・ターボLパッケージ | CVT | FF | 23.8km/l |
2トーンカラースタイル G・Lパッケージ | CVT | 4WD | 23.6km/l |
G・ターボLパッケージ | CVT | 4WD | 21.4km/l |
2トーンカラースタイル G・ターボLパッケージ | CVT | 4WD | 21.4km/l |
モデューロX G | CVT | FF | 25.6km/l |
2トーンカラースタイル モデューロX G | CVT | FF | 25.6km/l |
モデューロX G・ターボパッケージ | CVT | FF | 23.8km/l |
2トーンカラースタイル モデューロX G・ターボパッケージ | CVT | FF | 23.8km/l |
[/sp-mieru]
ローンシミュレーション計算
利率計算を行います。端数に関して1円単位程度で誤差が発生することがあります。