HM価格:61万円~
圧倒的な室内の広さや視界の良さを特徴とし、2013年のフルモデルチェンジで3代目となる「タント(TANTO)」。エンジンは、直列3気筒DOHC12バルブ(52馬力)と、直列3気筒DOHC12バルブインタークーラターボ(64馬力)の2種類。ラインアップは、エントリーモデルの「L」、キーフリーシステムやABS(EBD&ブレーキアシスト付)装備の「X」、最上級モデルの「G」、ターボエンジン搭載の「Xターボ」を設定。また、タントカスタムには「カスタムX」、ターボ搭載の「カスタムRS」を設定。さらに、全車に衝突回避支援システムスマートアシストIIの「SA II」を設定。特別仕様車には、「カスタムX トップエディションSA II」、「カスタムRS トップエディションSA II」を設定。カラーは「タント」全11色、特別仕様車「X ホワイトアクセント SA II」には2トーンカラー「ホワイト×ライトローズメタリックII」を含む全3色、「タントカスタム」は全9色を用意。
[pc-mieru]
グレード | 型式 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
L | DBA-LA600S | CVT | FF | 28.0km/l | 1,220,400円 |
L SAII | DBA-LA600S | CVT | FF | 28.0km/l | 1,285,200円 |
L | DBA-LA610S | 4WD | 4WD | 27.0km/l | 1,344,600円 |
X | DBA-LA600S | CVT | FF | 28.0km/l | 1,355,400円 |
L SAII | DBA-LA610S | CVT | 4WD | 27.0km/l | 1,409,400円 |
G | DBA-LA600S | CVT | FF | 28.0km/l | 1,468,800円 |
X | DBA-LA610S | CVT | 4WD | 25.8km/l | 1,479,600円 |
Xターボ SAII | DBA-LA600S | CVT | FF | 26.0km/l | 1,501,200円 |
カスタムX | DBA-LA600S | CVT | FF | 28.0km/l | 1,528,200円 |
G SAII | DBA-LA600S | CVT | FF | 28.0km/l | 1,533,600円 |
X SAII | DBA-LA610S | CVT | 4WD | 25.8km/l | 1,544,400円 |
Xターボ | DBA-LA610S | CVT | 4WD | 24.6km/l | 1,560,600円 |
G | DBA-LA610S | CVT | 4WD | 25.8km/l | 1,593,000円 |
カスタムX SAII | DBA-LA600S | CVT | FF | 28.0km/l | 1,593,000円 |
Xターボ SAII | DBA-LA610S | CVT | 4WD | 24.6km/l | 1,625,400円 |
カスタムRS | DBA-LA600S | CVT | FF | 26.0km/l | 1,641,600円 |
カスタムX | DBA-LA610S | CVT | 4WD | 25.8km/l | 1,652,400円 |
G SAII | DBA-LA610S | CVT | 4WD | 25.8km/l | 1,657,800円 |
カスタムRS SAII | DBA-LA600S | CVT | FF | 26.0km/l | 1,706,400円 |
カスタムX SAII | DBA-LA610S | CVT | 4WD | 25.8km/l | 1,717,200円 |
カスタムRS | DBA-LA610S | CVT | 4WD | 24.6km/l | 1,765,800円 |
カスタムRS SAII | DBA-LA610S | CVT | 4WD | 24.6km/l | 1,830,600円 |
[/pc-mieru]
[sp-mieru]
グレード | シフト | 駆動方式 | 燃費 |
---|---|---|---|
L | CVT | FF | 28.0km/l |
L SAII | CVT | FF | 28.0km/l |
L | 4WD | 4WD | 27.0km/l |
X | CVT | FF | 28.0km/l |
L SAII | CVT | 4WD | 27.0km/l |
G | CVT | FF | 28.0km/l |
X | CVT | 4WD | 25.8km/l |
Xターボ SAII | CVT | FF | 26.0km/l |
カスタムX | CVT | FF | 28.0km/l |
G SAII | CVT | FF | 28.0km/l |
X SAII | CVT | 4WD | 25.8km/l |
Xターボ | CVT | 4WD | 24.6km/l |
G | CVT | 4WD | 25.8km/l |
カスタムX SAII | CVT | FF | 28.0km/l |
Xターボ SAII | CVT | 4WD | 24.6km/l |
カスタムRS | CVT | FF | 26.0km/l |
カスタムX | CVT | 4WD | 25.8km/l |
G SAII | CVT | 4WD | 25.8km/l |
カスタムRS SAII | CVT | FF | 26.0km/l |
カスタムX SAII | CVT | 4WD | 25.8km/l |
カスタムRS | CVT | 4WD | 24.6km/l |
カスタムRS SAII | CVT | 4WD | 24.6km/l |
[/sp-mieru]
ローンシミュレーション計算
利率計算を行います。端数に関して1円単位程度で誤差が発生することがあります。