HM価格:66万円~
ホンダの5ドアスモールカー、「フィット」。クラストップレベルとなる26.0km/L(FF車)の低燃費を実現。1.5L直噴DOHC i-VTECエンジンは、力強い走りと上質なフィールを実現し、従来モデルに対して最高出力を約10%向上。ラインアップは、ベースモデルの「13G」、装備の質感や機能性を高めるパッケージとして、「13G」にそれぞれ「F、L、Sパッケージ」を用意。運転席&助手席シートヒーターやコンビシート(プライムスムース×ファブリック)&専用インテリアを装備した「15XL」、スポーティモデルの「RS」を設定。今回、快適装備をさらに充実させるとともに、ボディカラーに3つの専用色を採用した特別仕様車「13G特別仕様車Fパッケージコンフォートエディション」を設定。ボディカラーは、全8色を用意。
[pc-mieru]
グレード | 型式 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
13G | DBA-GK3 | CVT | FF | 26.0km/l | 1,299,800円 |
13G・Fパッケージ | DBA-GK3 | 5MT | FF | 21.8km/l | 1,425,000円 |
13G・Fパッケージ | DBA-GK3 | 4WD | FF | 24.6km/l | 1,425,000円 |
13G | DBA-GK4 | CVT | 4WD | 20.8km/l | 1,494,200円 |
13G・Lパッケージ | DBA-GK3 | CVT | FF | 24.6km/l | 1,562,000円 |
13G・Fパッケージ | DBA-GK4 | CVT | 4WD | 20.0km/l | 1,619,400円 |
13G・Sパッケージ | DBA-GK3 | CVT | FF | 24.2km/l | 1,664,000円 |
13G・Lパッケージ | DBA-GK4 | CVT | 4WD | 20.0km/l | 1,756,400円 |
13G・Sパッケージ | DBA-GK4 | CVT | 4WD | 20.0km/l | 1,858,400円 |
15XL | DBA-GK5 | CVT | FF | 21.8km/l | 1,749,000円 |
15XL | DBA-GK6 | CVT | 4WD | 19.0km/l | 1,911,000円 |
RS | DBA-GK5 | 6MT | FF | 19.0km/l | 1,926,000円 |
RS | DBA-GK5 | CVT | FF | 21.4km/l | 1,926,000円 |
[/pc-mieru]
[sp-mieru]
グレード | シフト | 駆動方式 | 燃費 |
---|---|---|---|
13G | CVT | FF | 26.0km/l |
13G・Fパッケージ | 5MT | FF | 21.8km/l |
13G・Fパッケージ | 4WD | FF | 24.6km/l |
13G | CVT | 4WD | 20.8km/l |
13G・Lパッケージ | CVT | FF | 24.6km/l |
13G・Fパッケージ | CVT | 4WD | 20.0km/l |
13G・Sパッケージ | CVT | FF | 24.2km/l |
13G・Lパッケージ | CVT | 4WD | 20.0km/l |
13G・Sパッケージ | CVT | 4WD | 20.0km/l |
15XL | CVT | FF | 21.8km/l |
15XL | CVT | 4WD | 19.0km/l |
RS | 6MT | FF | 19.0km/l |
RS | CVT | FF | 21.4km/l |
[/sp-mieru]
ローンシミュレーション計算
利率計算を行います。端数に関して1円単位程度で誤差が発生することがあります。