HM価格:59万円~
「N」シリーズの第4弾モデルとなる新型軽乗用車「N-WGN(エヌ ワゴン)」と、圧倒的な存在感を放つエクステリアと高級感を醸し出すインテリアを採用し、数々の専用装備を備えた「N-WGN(エヌ ワゴン)カスタム」。軽乗用車の「新しいベーシック」を目指し、居住性、安全性、燃費性能、デザイン、走りのすべてを高い次元で備えたハイトワゴンクラスの軽乗用車として開発。ラインアップは、スタンダードモデル「G」、ターボ仕様「G・ターボパッケージ」、快適装備を数々備えた「G・Lパッケージ」と14インチアルミホイールやブラックインテリアによる精悍な「G・スタイリッシュパッケージ」、装備を厳選したベーシックなタイプ「C」をを設定。今回、特別仕様車「G特別仕様車 SSコンフォートパッケージ」、「G特別仕様車 SSコンフォートLパッケージ」を設定。ボディカラーは、を含む全7色を用意。
[pc-mieru]
グレード | 型式 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
G | DBA-JH1 | CVT | FF | 29.4km/l | 1,164,000円 |
G・Lパッケージ | DBA-JH1 | CVT | FF | 29.4km/l | 1,240,000円 |
G・スタイリッシュパッケージ | DBA-JH1 | 4WD | FF | 29.4km/l | 1,280,000円 |
G | DBA-JH2 | CVT | 4WD | 26.2km/l | 1,294,000円 |
G・ターボパッケージ | DBA-JH1 | CVT | FF | 26.0km/l | 1,340,000円 |
G・Lパッケージ | DBA-JH2 | CVT | 4WD | 26.2km/l | 1,370,000円 |
G・スタイリッシュパッケージ | DBA-JH2 | CVT | 4WD | 26.2km/l | 1,410,000円 |
G・ターボパッケージ | DBA-JH2 | CVT | 4WD | 24.2km/l | 1,470,000円 |
C | DBA-JH1 | CVT | FF | 29.4km/l | 1,090,000円 |
C | DBA-JH2 | CVT | 4WD | 26.2km/l | 1,220,000円 |
アクティバX | DBA-LA250S | CVT | FF | 30.0km/l | 1,220,400円 |
スタイルX | DBA-LA250S | CVT | FF | 30.0km/l | 1,220,400円 |
アクティバX SAII | DBA-LA250S | CVT | FF | 30.0km/l | 1,285,200円 |
スタイルX SAII | DBA-LA250S | CVT | FF | 30.0km/l | 1,285,200円 |
スタイルX | DBA-LA260S | CVT | 4WD | 26.8km/l | 1,344,600円 |
アクティバX | DBA-LA260S | CVT | 4WD | 26.8km/l | 1,350,000円 |
スタイルX SAII | DBA-LA260S | CVT | 4WD | 26.8km/l | 1,409,400円 |
アクティバG SAII | DBA-LA250S | CVT | FF | 30.0km/l | 1,414,800円 |
アクティバX SAII | DBA-LA260S | CVT | 4WD | 26.8km/l | 1,414,800円 |
スタイルG SAII | DBA-LA250S | CVT | FF | 30.0km/l | 1,414,800円 |
アクティバG ターボ SAII | DBA-LA250S | CVT | FF | 27.0km/l | 1,517,400円 |
スタイルG ターボ SAII | DBA-LA250S | CVT | FF | 27.0km/l | 1,517,400円 |
スタイルG SAII | DBA-LA260S | CVT | 4WD | 26.8km/l | 1,539,000円 |
アクティバG SAII | DBA-LA260S | CVT | 4WD | 26.8km/l | 1,544,400円 |
スタイルG ターボ SAII | DBA-LA260S | CVT | 4WD | 25.0km/l | 1,641,600円 |
アクティバG ターボ SAII | DBA-LA260S | CVT | 4WD | 25.0km/l | 1,647,000円 |
[/pc-mieru]
[sp-mieru]
グレード | シフト | 駆動方式 | 燃費 |
---|---|---|---|
G | CVT | FF | 29.4km/l |
G・Lパッケージ | CVT | FF | 29.4km/l |
G・スタイリッシュパッケージ | 4WD | FF | 29.4km/l |
G | CVT | 4WD | 26.2km/l |
G・ターボパッケージ | CVT | FF | 26.0km/l |
G・Lパッケージ | CVT | 4WD | 26.2km/l |
G・スタイリッシュパッケージ | CVT | 4WD | 26.2km/l |
G・ターボパッケージ | CVT | 4WD | 24.2km/l |
C | CVT | FF | 29.4km/l |
C | CVT | 4WD | 26.2km/l |
アクティバX | CVT | FF | 30.0km/l |
スタイルX | CVT | FF | 30.0km/l |
アクティバX SAII | CVT | FF | 30.0km/l |
スタイルX SAII | CVT | FF | 30.0km/l |
スタイルX | CVT | 4WD | 26.8km/l |
アクティバX | CVT | 4WD | 26.8km/l |
スタイルX SAII | CVT | 4WD | 26.8km/l |
アクティバG SAII | CVT | FF | 30.0km/l |
アクティバX SAII | CVT | 4WD | 26.8km/l |
スタイルG SAII | CVT | FF | 30.0km/l |
アクティバG ターボ SAII | CVT | FF | 27.0km/l |
スタイルG ターボ SAII | CVT | FF | 27.0km/l |
スタイルG SAII | CVT | 4WD | 26.8km/l |
アクティバG SAII | CVT | 4WD | 26.8km/l |
スタイルG ターボ SAII | CVT | 4WD | 25.0km/l |
アクティバG ターボ SAII | CVT | 4WD | 25.0km/l |
[/sp-mieru]
ローンシミュレーション計算
利率計算を行います。端数に関して1円単位程度で誤差が発生することがあります。