HM価格:75万円~
ショートノーズ&ロングルーフ、ミニバン風なデザインを持つ日産のコンパクトカー「ノート(NOTE)」。ラインアップは、1.2L 直列3気筒DOHCの「HR12DE」エンジン搭載車「X」、「X FOUR」、「メダリストX」、「メダリストX FOUR」、1.2L 直列3気筒DOHC直噴の「HR12DDR」エンジン搭載車「X DIG‐S」、「X DIG‐Sシンプルパッケージ」、「メダリスト」、スポーティなデザイン「ニスモ」、「ニスモS」を設定。特別仕様車では、「ライダー」、「ライダーブラックライン」、「アクシス」、「エアロスタイル」、「Xブランナチュール インテリア」、「X DIG‐Sブランナチュール インテリア」、「X FOURブランナチュール インテリア」を設定。
[pc-mieru]
グレード | 型式 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
X | DBA-E12 | CVT | FF | 23.4km/l | 1,479,600円 |
X DIG-S シンプルパッケージ | DBA-E12 | CVT | FF | 26.8km/l | 1,563,840円 |
メダリスト X | DBA-E12 | 4WD | FF | 23.4km/l | 1,610,280円 |
X FOUR | DBA-NE12 | CVT | パートタイム4WD | 18.2km/l | 1,693,440円 |
X DIG-S | DBA-E12 | CVT | FF | 26.2km/l | 1,711,800円 |
メダリスト X FOUR | DBA-NE12 | CVT | パートタイム4WD | 18.2km/l | 1,824,120円 |
メダリスト | DBA-E12 | CVT | FF | 26.2km/l | 1,910,520円 |
ニスモ | DBA-E12 | CVT | FF | 24.0km/l | 1,987,200円 |
ニスモ S | DBA-E12改 | 5MT | FF | —-km/l | 2,266,920円 |
[/pc-mieru]
[sp-mieru]
グレード | シフト | 駆動方式 | 燃費 |
---|---|---|---|
X | CVT | FF | 23.4km/l |
X DIG-S シンプルパッケージ | CVT | FF | 26.8km/l |
メダリスト X | 4WD | FF | 23.4km/l |
X FOUR | CVT | パートタイム4WD | 18.2km/l |
X DIG-S | CVT | FF | 26.2km/l |
メダリスト X FOUR | CVT | パートタイム4WD | 18.2km/l |
メダリスト | CVT | FF | 26.2km/l |
ニスモ | CVT | FF | 24.0km/l |
ニスモ S | 5MT | FF | —-km/l |
[/sp-mieru]
ローンシミュレーション計算
利率計算を行います。端数に関して1円単位程度で誤差が発生することがあります。