HM価格:36万円~
1975年の初代発売から伝統ある軽自動車スズキアルト。新開発のプラットフォームを初めて採用し、徹底した軽量化の取り組みにより従来より60kgの軽量化を達成。パワートレインの高効率化とあわせて、ハイブリッド車を除くガソリン車No.1の低燃費37.0km/L(JC08モード)を実現。ラインアップは、5ナンバー登録の乗用セダンタイプと、4ナンバー商用バンを設定。グレードは、5MTとシフト操作を自動化した電動油圧式アクチュエーターを採用したオートギヤシフト(AGS)搭載した「F」と商用車の「VP」。ステータスインフォメーションランプやカラードドアハンドルを装備した「L」、電動格納式リモコンドアミラーを装備した「S」、キーレスプッシュスタートシステムを装備した「X」それぞれに2WDと4WDを設定。ボディカラーは、グレーの2トーンバックドアを設定(X)をするなど、全12バリエーションを用意。
[pc-mieru]
グレード | 型式 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
VP | HBD-HA36V | 5MT | FF | 25.8km/l | 696,600円 |
VP | HBD-HA36V | 5AT | FF | 26.2km/l | 777,600円 |
F | DBA-HA36S | 4WD | FF | 27.2km/l | 847,800円 |
F | DBA-HA36S | 5AT | FF | 29.6km/l | 847,800円 |
VP | HBD-HA36V | 5AT | 4WD | 24.0km/l | 885,600円 |
L | DBA-HA36S | CVT | FF | 37.0km/l | 894,240円 |
F | DBA-HA36S | 5MT | 4WD | 25.2km/l | 953,640円 |
F | DBA-HA36S | 5AT | 4WD | 27.4km/l | 953,640円 |
L | DBA-HA36S | CVT | 4WD | 33.2km/l | 1,000,080円 |
S | DBA-HA36S | CVT | FF | 37.0km/l | 1,002,240円 |
S | DBA-HA36S | CVT | 4WD | 33.2km/l | 1,102,680円 |
X | DBA-HA36S | CVT | FF | 37.0km/l | 1,134,000円 |
X | DBA-HA36S | CVT | 4WD | 33.2km/l | 1,229,040円 |
[/pc-mieru]
[sp-mieru]
グレード | シフト | 駆動方式 | 燃費 |
---|---|---|---|
VP | 5MT | FF | 25.8km/l |
VP | 5AT | FF | 26.2km/l |
F | 4WD | FF | 27.2km/l |
F | 5AT | FF | 29.6km/l |
VP | 5AT | 4WD | 24.0km/l |
L | CVT | FF | 37.0km/l |
F | 5MT | 4WD | 25.2km/l |
F | 5AT | 4WD | 27.4km/l |
L | CVT | 4WD | 33.2km/l |
S | CVT | FF | 37.0km/l |
S | CVT | 4WD | 33.2km/l |
X | CVT | FF | 37.0km/l |
X | CVT | 4WD | 33.2km/l |
[/sp-mieru]
ローンシミュレーション計算
利率計算を行います。端数に関して1円単位程度で誤差が発生することがあります。