HM価格:122万円~
歴代より実現してきた優れた環境性能にさらなる磨きをかけた新型「プリウス」。98馬力を発生する1.8L 水冷直列4気筒DOHCエンジンに、72馬力のフロントモーター、7.2馬力のリヤモーター(E‐Four)を搭載。最大熱効率40%を実現したエンジンの搭載をはじめ、モーター、トランスアクスル、パワーコントロールユニット、駆動用バッテリーといったシステム全体で小型・軽量化を実現。さらに約20%の低損失化を図り、「E」においてはJC08モード走行燃費40.8km/Lの低燃費を実現。ラインアップは、より低燃費を追求した「E」、基本装備を充実した「S」、衝突回避支援パッケージ「Toyota Safety Sense P」をはじめ先進装備を充実した「A」、「A」の装備に本革巻きのステアリングホイール・本革シートなど、上級装備を充実した「Aプレミアム」を設定。「S」、「A」、「Aプレミアム」には「ツーリングセレクション」を設定。ボディカラーは、新色「エモーショナルレッド」を含む全9色を用意。
[pc-mieru]
グレード | 型式 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
E | DAA-ZVW51 | CVT | FF | 40.8km/l | 2,429,018円 |
S | DAA-ZVW50 | CVT | FF | 37.2km/l | 2,479,091円 |
Sツーリングセレクション | DAA-ZVW50 | CVT | FF | 37.2km/l | 2,628,327円 |
S | DAA-ZVW55 | CVT | 4WD | 34.0km/l | 2,673,491円 |
A | DAA-ZVW51 | CVT | FF | 37.2km/l | 2,777,563円 |
Sツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | CVT | 4WD | 34.0km/l | 2,822,727円 |
Aツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | CVT | FF | 37.2km/l | 2,926,800円 |
A | DAA-ZVW55 | CVT | 4WD | 34.0km/l | 2,971,963円 |
Aプレミアム | DAA-ZVW51 | CVT | FF | 37.2km/l | 3,107,455円 |
Aツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | CVT | 4WD | 34.0km/l | 3,121,200円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | DAA-ZVW51 | CVT | FF | 37.2km/l | 3,199,745円 |
Aプレミアム | DAA-ZVW55 | CVT | 4WD | 34.0km/l | 3,301,855円 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | DAA-ZVW55 | CVT | 4WD | 34.0km/l | 3,394,145円 |
[/pc-mieru]
[sp-mieru]
グレード | シフト | 駆動方式 | 燃費 |
---|---|---|---|
E | CVT | FF | 40.8km/l |
S | CVT | FF | 37.2km/l |
Sツーリングセレクション | CVT | FF | 37.2km/l |
S | CVT | 4WD | 34.0km/l |
A | CVT | FF | 37.2km/l |
Sツーリングセレクション | CVT | 4WD | 34.0km/l |
Aツーリングセレクション | CVT | FF | 37.2km/l |
A | CVT | 4WD | 34.0km/l |
Aプレミアム | CVT | FF | 37.2km/l |
Aツーリングセレクション | CVT | 4WD | 34.0km/l |
Aプレミアム ツーリングセレクション | CVT | FF | 37.2km/l |
Aプレミアム | CVT | 4WD | 34.0km/l |
Aプレミアム ツーリングセレクション | CVT | 4WD | 34.0km/l |
[/sp-mieru]
ローンシミュレーション計算
利率計算を行います。端数に関して1円単位程度で誤差が発生することがあります。