HM価格:120万円~
トヨタミディアムクラスのミニバン「ヴォクシー」。3列シート7人/8人乗りの5ナンバーサイズを基本とし、全幅1730mmは3ナンバー登録となる。「ヴォクシー」のバリエーションは、クルーズコントロールを装備した「V」、ワンタッチスイッチ付助手席側パワースライドドア(デュアルイージークローザー付)を装備する「X」、乗り降りをサポートする「X サイドリフトアップシート装着車」、ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング[ロービーム]機能付)+LEDクリアランスランプを装備する「X Cパッケージ」、迫力のあるフロントマスクと低重心のワイドボディを専用フロントフェンダーパーツを装備したエアロ仕様の「ZS」を設定。さらに、ハイブリッドシステムを搭載する「ハイブリッドV」、「ハイブリッドX」、「ハイブリッドZS」を設定。特別仕様車では、「ZS」をベースとした「ZS 煌」を設定。特別限定車としてスポーティーな「ZS Gs」を追加。
[pc-mieru]
グレード | 型式 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
ハイブリッドX | DAA-ZWR80G | CVT | FF | 23.8km/l | 2,996,509円 |
ハイブリッドV | DAA-ZWR80G | CVT | FF | 23.8km/l | 3,106,473円 |
ハイブリッドZS | DAA-ZWR80W | CVT | 4WD | 23.8km/l | 3,229,200円 |
X Cパッケージ | DBA-ZRR80G | CVT | FF | 14.6km/l | 2,254,255円 |
X Cパッケージ | DBA-ZRR80G | CVT | FF | 14.6km/l | 2,284,691円 |
X | DBA-ZRR80G | CVT | FF | 16.0km/l | 2,449,637円 |
X Cパッケージ | DBA-ZRR85G | CVT | 4WD | 14.0km/l | 2,459,455円 |
X | DBA-ZRR80G | CVT | FF | 16.0km/l | 2,480,073円 |
X Cパッケージ | DBA-ZRR85G | CVT | 4WD | 14.0km/l | 2,489,891円 |
X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ZRR80G | CVT | FF | 16.0km/l | 2,630,000円 |
X | DBA-ZRR85G | CVT | 4WD | 15.0km/l | 2,654,837円 |
X | DBA-ZRR85G | CVT | 4WD | 15.0km/l | 2,685,273円 |
V | DBA-ZRR80G | CVT | FF | 16.0km/l | 2,695,091円 |
ZS | DBA-ZRR80W | CVT | FF | 16.0km/l | 2,708,837円 |
V | DBA-ZRR80G | CVT | FF | 16.0km/l | 2,725,527円 |
ZS | DBA-ZRR80W | CVT | FF | 16.0km/l | 2,739,273円 |
X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ZRR85G | CVT | 4WD | 14.8km/l | 2,821,000円 |
V | DBA-ZRR85G | CVT | 4WD | 14.8km/l | 2,900,291円 |
ZS | DBA-ZRR85W | CVT | 4WD | 14.8km/l | 2,903,237円 |
V | DBA-ZRR85G | CVT | 4WD | 14.8km/l | 2,930,727円 |
ZS | DBA-ZRR85W | CVT | 4WD | 14.8km/l | 2,933,673円 |
[/pc-mieru]
[sp-mieru]
グレード | シフト | 駆動方式 | 燃費 |
---|---|---|---|
ハイブリッドX | CVT | FF | 23.8km/l |
ハイブリッドV | CVT | FF | 23.8km/l |
ハイブリッドZS | CVT | 4WD | 23.8km/l |
X Cパッケージ | CVT | FF | 14.6km/l |
X Cパッケージ | CVT | FF | 14.6km/l |
X | CVT | FF | 16.0km/l |
X Cパッケージ | CVT | 4WD | 14.0km/l |
X | CVT | FF | 16.0km/l |
X Cパッケージ | CVT | 4WD | 14.0km/l |
X サイドリフトアップシート装着車 | CVT | FF | 16.0km/l |
X | CVT | 4WD | 15.0km/l |
X | CVT | 4WD | 15.0km/l |
V | CVT | FF | 16.0km/l |
ZS | CVT | FF | 16.0km/l |
V | CVT | FF | 16.0km/l |
ZS | CVT | FF | 16.0km/l |
X サイドリフトアップシート装着車 | CVT | 4WD | 14.8km/l |
V | CVT | 4WD | 14.8km/l |
ZS | CVT | 4WD | 14.8km/l |
V | CVT | 4WD | 14.8km/l |
ZS | CVT | 4WD | 14.8km/l |
[/sp-mieru]
ローンシミュレーション計算
利率計算を行います。端数に関して1円単位程度で誤差が発生することがあります。